產(chǎn)品型號(hào) | P0.9 | LED名稱 | IMD | |||||
(1)LED管芯參數(shù) | ||||||||
序號(hào) | 發(fā)光顏色 | 發(fā)光強(qiáng)度 | 主波長(zhǎng) | 備注 | ||||
1 | 紅色(測(cè)試條件:5mA,2.0V) | 13mcd | 620nm | 管芯的波長(zhǎng)、亮度,均為典型值以實(shí)際為準(zhǔn) | ||||
2 | 綠色(測(cè)試條件:2mA,3.0V) | 22mcd | 520nm | |||||
3 | 藍(lán)色(測(cè)試條件:2mA,3.0V) | 3mcd | 470nm | |||||
(2)像素點(diǎn)參數(shù) | 為使配色達(dá)到最佳的白平衡效果,要求各種顏色亮度的配色比例為 R:G:B/3:6:1 | |||||||
1 | LED 規(guī)格 | IMD-M09-C | ||||||
2 | 點(diǎn)間距 | 0.9375mm | ||||||
3 | 像素點(diǎn)組成 | 4R4G4B | ||||||
(3)模組技術(shù)參數(shù) | ||||||||
1 | 模組分辨率(寬×高) | 320 像素×180 像素 | ||||||
2 | 模組尺寸(寬×高) | (寬)300mm×( 高)168.75mm | ||||||
3 | 模組信號(hào)輸入 | 自定義 | ||||||
4 | 模組電源輸入 | 自定義 | ||||||
5 | 模組數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 支持校正數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ||||||
6 | 電磁兼容 | 支持電磁兼容 EMC | ||||||
(4)箱體技術(shù)參數(shù) | ||||||||
1 | 箱體分辨率(寬×高) | 640 像素×360 像素 | ||||||
2 | 模組分布(寬×高) | 2×2 | ||||||
3 | 模組間平整度 | ≤0.12mm | ||||||
4 | 箱體尺寸(寬×高×厚) | 600mm×337.5mm×56mm | ||||||
5 | 箱體重量 | 5.5Kg/箱體 | ||||||
6 | 機(jī)箱之間信號(hào)輸出入連接 | RJ45 快速連接 | ||||||
7 | 機(jī)箱之間電源輸出入連接 | 歐姆頭 | ||||||
8 | 機(jī)箱安裝方式 | 支持前/后安裝 | ||||||
9 | 安裝方式 | 支持前/后安裝 | ||||||
10 | 信號(hào)驅(qū)動(dòng)組數(shù) | 支持信號(hào)雙路雙備份 | ||||||
11 | 電源驅(qū)動(dòng)組數(shù) | 支持交流/直流供電,雙路雙備份 | ||||||
(5)屏體技術(shù)參數(shù) | ||||||||
1 | 像素密度 | 1130000 點(diǎn)/ m2 | ||||||
2 | 屏幕亮度 | ≤500cd/ m2 | ||||||
3 | 水平視角/垂直視角 | 120°/120° | ||||||
4 | 平整度 | ≥98% | ||||||
5 | 色度均勻性 | ±0.003 Cx,Cy之內(nèi) | ||||||
6 | 最高對(duì)比度 | 4000:1 | ||||||
7 | 防護(hù)等級(jí) | IP5X | ||||||
8 | 其他防護(hù) | 支持防磕碰,防潮,防靜電 | ||||||
(6)系統(tǒng)控制參數(shù) | ||||||||
1 | 信號(hào)顏色處理位數(shù) | 支持紅、綠、藍(lán)各≥16bit | ||||||
2 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流動(dòng)態(tài) 1/60 掃描驅(qū)動(dòng) | ||||||
3 | 換幀頻率 | 60幀 高刷支持3D:120幀 | ||||||
4 | 刷新率 | ≥3840Hz | ||||||
6 | 屏體色溫 | 2000K~9500K可調(diào) | ||||||
7 | 亮度調(diào)節(jié) | 手動(dòng)/自動(dòng)/程控 | ||||||
8 | 像素校正 | 配備亮度與色度逐點(diǎn)校正 | ||||||
9 | 控制方式 | 同步控制/支持雙備份 | ||||||
10 | 控制距離 | 超五類雙絞網(wǎng)線, 超過100米使用光纖傳輸 | ||||||
11 | 軟件接口 | Windows XP /7/8/10 | ||||||
12 | 信號(hào)輸入 | RJ45 | ||||||
(7)屏體運(yùn)行參數(shù) | ||||||||
1 | 工作電壓 | AC:110V~240V、50~60Hz/支持雙備份 | ||||||
2 | 峰值功率 | ≤550W/ m2 | ||||||
3 | 平均功率 | 185W/ m2~275W/ m2 | ||||||
4 | 連續(xù)工作時(shí)間 | ≥7×24hrs,支持連續(xù)不間斷顯示 | ||||||
5 | 平均無故障工作時(shí)間 | ≥10000小時(shí) | ||||||
6 | LED壽命 | 理論值 10 萬小時(shí) | ||||||
7 | 離散失控點(diǎn) | ≤0.0001,出廠時(shí)為0 | ||||||
8 | 連續(xù)失控點(diǎn) | 0.001% | ||||||
9 | 盲點(diǎn)率 | ≤0.0001,出廠時(shí)為0 | ||||||
10 | 屏幕溫升(使用運(yùn)行狀態(tài)) | ≤5度 | ||||||
11 | 運(yùn)行環(huán)境溫度 | -10℃~60℃ | ||||||
12 | 運(yùn)行環(huán)境濕度 | 35%~75%RH,無凝結(jié) |
注:參數(shù)指標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目的具體情況會(huì)有變化(產(chǎn)品按照提交合同規(guī)格書為準(zhǔn))
本公司所有產(chǎn)品質(zhì)保均為一年,具體使用可視雙方合約增加延保費(fèi)用延長(zhǎng)質(zhì)保。
1)售出之日起7日內(nèi),主機(jī)出現(xiàn)性能故障的,用戶可以選擇退貨、換貨或者修理。
2)自售出之日起第8日至365日內(nèi),主機(jī)出現(xiàn)性能故障的,消費(fèi)者可以選換貨或者修理。
3)在三包有效內(nèi),主機(jī)出現(xiàn)性能故障,經(jīng)兩次修理,仍不能正常使用的,憑三包證中的維修記錄,免費(fèi)更換同型號(hào)同規(guī)格的主機(jī)。
4)在三包有效期內(nèi),并自送修之日起超過60日未修好的,憑發(fā)貨票和三包憑證中修理者提供的維修記錄,免費(fèi)更換同型號(hào)同規(guī)格的主機(jī)。