產(chǎn)品型號(hào) | 戶外P2.5 | LED名稱 | TOP LED | |||||
(1)LED管芯參數(shù) | ||||||||
序號(hào) | 發(fā)光顏色 | 發(fā)光強(qiáng)度 | 主波長(zhǎng) | 備注 | ||||
1 | 紅色(測(cè)試條件:5mA,2.0V) | 180mcd | 622nm | 管芯的波長(zhǎng)、亮度,均為典型值 | ||||
2 | 綠色(測(cè)試條件:2mA,3.0V) | 480mcd | 522nm | |||||
3 | 藍(lán)色(測(cè)試條件:2mA,3.0V) | 85mcd | 472nm | |||||
(2)像素點(diǎn)參數(shù) | 為使配色達(dá)到最佳的白平衡效果,要求各種顏色亮度的配色比例為 R:G:B/3:6:1。 | |||||||
1 | LED規(guī)格 | MSD1415 | ||||||
2 | 點(diǎn)間距 | 2.5mm(X:2.5 Y:2.5) | ||||||
3 | 像素點(diǎn)組成 | 1R1G1B | ||||||
(3)模組技術(shù)參數(shù) | ||||||||
1 | 模組分辨率(寬×高) | 128像素×64像素 | ||||||
2 | 模組尺寸(寬×高) | (寬)320mm×( 高)160mm×(厚)15mm | ||||||
(4)箱體技術(shù)參數(shù) | ||||||||
1 | 箱體分辨率(寬×高) | 384像素×384像素 | ||||||
2 | 模組分布(寬×高) | 3×6 | ||||||
3 | 模組間平整度 | ≤0.5mm | ||||||
4 | 箱體尺寸(寬×高×厚) | 960mm×960mm×100mm | ||||||
5 | 箱體重量 | 11.8Kg/PCS凈重;13.5Kg/PCS毛重 | ||||||
6 | 開(kāi)關(guān)電源 | 4.5V40A*6PCS | ||||||
7 | 控制系統(tǒng) | 同步 | ||||||
8 | 箱體材質(zhì) | 鐵 | ||||||
9 | 安裝方式 | 背架安裝 | ||||||
(5)屏體技術(shù)參數(shù) | ||||||||
1 | 點(diǎn)密度 | 160000點(diǎn)/ m2 | ||||||
2 | 亮度(白場(chǎng)色溫9500K) | 4500cd~5000cd/ m2可調(diào) | ||||||
3 | 水平視角/垂直視角 | 120°/120° | ||||||
4 | 平整度 | ≥98% | ||||||
5 | 色度均勻性 | ±0.003 Cx,Cy之內(nèi) | ||||||
6 | 最高對(duì)比度 | 4000:1 | ||||||
7 | 防護(hù)等級(jí) | 背面:IP45 正面:IP65 | ||||||
(6)系統(tǒng)控制參數(shù) | ||||||||
1 | 信號(hào)顏色處理位數(shù) | 紅、綠、藍(lán)各≥12bit | ||||||
2 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流動(dòng)態(tài)1/16掃描驅(qū)動(dòng) | ||||||
3 | 換幀頻率 | 60幀 高刷支持3D:120幀 | ||||||
4 | 刷新率 | ≥3840Hz | ||||||
6 | 屏體色溫 | 2000K~10000K可調(diào) | ||||||
7 | 亮度調(diào)節(jié) | 手動(dòng)/自動(dòng)/程控 | ||||||
8 | 像素校正 | 配備亮度與色度逐點(diǎn)校正 | ||||||
9 | 控制方式 | 同步控制 | ||||||
10 | 控制距離 | 超五類(lèi)網(wǎng)線, 超過(guò)100米使用光纖傳輸 | ||||||
11 | 軟件接口 | Windows | ||||||
12 | 信號(hào)輸入 | HDMI、DVI | ||||||
(7)屏體運(yùn)行參數(shù) | ||||||||
1 | 工作電壓 | AC:110V~240V、50~60Hz | ||||||
2 | 峰值功率 | ≤9500W/ m2 | ||||||
3 | 平均功率 | 350W/ m2~450W/ m2 | ||||||
4 | 連續(xù)工作時(shí)間 | ≥7×24hrs,支持連續(xù)不間斷顯示 | ||||||
5 | 平均無(wú)故障工作時(shí)間 | ≥1000H | ||||||
6 | LED壽命 | 100000H | ||||||
7 | 離散失控點(diǎn) | ≤0.001,出廠時(shí)為0 | ||||||
8 | 連續(xù)失控點(diǎn) | 0.001% | ||||||
9 | 盲點(diǎn)率 | ≤0.001,出廠時(shí)為0 | ||||||
10 | 屏幕溫升(使用運(yùn)行狀態(tài)) | ≤25度 | ||||||
11 | 運(yùn)行環(huán)境溫度 | -10℃~60℃ | ||||||
12 | 運(yùn)行環(huán)境濕度 | 35%~75%RH,無(wú)凝結(jié) |
注:參數(shù)指標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目的具體情況會(huì)有變化(產(chǎn)品按照提交合同規(guī)格書(shū)為準(zhǔn))
本公司所有產(chǎn)品質(zhì)保均為一年,具體使用可視雙方合約增加延保費(fèi)用延長(zhǎng)質(zhì)保。
1)售出之日起7日內(nèi),主機(jī)出現(xiàn)性能故障的,用戶可以選擇退貨、換貨或者修理。
2)自售出之日起第8日至365日內(nèi),主機(jī)出現(xiàn)性能故障的,消費(fèi)者可以選換貨或者修理。
3)在三包有效內(nèi),主機(jī)出現(xiàn)性能故障,經(jīng)兩次修理,仍不能正常使用的,憑三包證中的維修記錄,免費(fèi)更換同型號(hào)同規(guī)格的主機(jī)。
4)在三包有效期內(nèi),并自送修之日起超過(guò)60日未修好的,憑發(fā)貨票和三包憑證中修理者提供的維修記錄,免費(fèi)更換同型號(hào)同規(guī)格的主機(jī)。